Kennziffern der Lehrgänge von Campus Health
Maßnahme | Teilnehmeranzahl | Stundenanzahl | Referenzbetriebe u.a. |
|---|---|---|---|
Umschulung | |||
Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen | max. 25 |
|
|
Medizinische/r Fachangestellte/r | max. 25 |
| |
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau | max. 25 |
| |
Weiterbildungen | |||
Haus- und Familienpflege | max. 25 |
|
|
Betreuungsassistent/in | max. 25 |
|
|
Gerontotherapeut/in | max. 25 |
|
|
Medizinische Schreibkraft | max. 25 |
|
|
Vorbereitung auf die Nichtschülerprüfung zum Erzieher | max. 25 |
| |
Kfm. Sachbearbeiter für KMU im Gesundheitswesen | max. 25 |
|
|
Kinderpflegehelfer/in | max. 25 |
|
|
Pflegebasiskurs | max. 25 |
| |
Anpassungsfortbildung für Erzieher/innen | max. 25 |
| |
Servicekraft für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen | max. 25 |
| |
Gerontopsychiatrische Zusatzqualifikation für Pflegehelfer/innen | max. 25 |
| |
Kaufmännische/r Assistent/in im Bestattungswesen | max. 25 |
|




